Samsung Galaxy Fold
Lançamento: 20/02/2019
O primeiro celular com tela dobrável da Samsung, fabricado em escala industrial, chegou ao Brasil em 2020 custando bem caro e com a proposta de mudar o smartphone como conhecemos hoje. São duas telas aqui: uma interna, dobrável, de 7,3 polegadas, painel AMOLED e resolução de 2152x1536 pixels. A externa, na traseira do aparelho, chega com 4,6 polegadas, painel Super AMOLED e resolução 1680x720 pixels.
O painel dobrável do Galaxy Fold é uma maravilha para consumir conteúdo, seja em vídeo, texto ou apenas navegar nas redes sociais. O melhor é que o celular fica mais compacto para o bolso quando é dobrado. Já a tela traseira, de 4,6 polegadas, pode parecer pequena para muita gente, já que hoje os smartphones têm pelo menos 5 polegadas ou mais.
Continue lendo »
Características
Capacidade da bateria:
4380 mAh
Memória RAM:
12 GB
Processador:
Qualcomm Snapdragon 855
Tamanho da tela:
7.3 polegadas
Ficha Técnica (Especificações)
Tela
| Tipo de tela | Dynamic AMOLED |
|---|---|
| Tamanho da tela | 7.3 polegadas |
| Resolução da tela | 2152x1536 pixels |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
Câmera frontal
| Resolução da câmera frontal | 10 megapixels |
|---|---|
| Abertura da lente da câmera frontal | f/ 2.2 |
| Câmera frontal secundária | Profundidade |
| Resolução da câmera frontal secundária | 8 megapixels |
| Abertura da lente da câmera frontal secundária | f/ 1.9 |
| Filmagem com câmera frontal | 4K 60 fps |
Câmera traseira
| Câmera 1 | Principal |
|---|---|
| Resolução da câmera 1 | 12 megapixels |
| Abertura da lente da câmera 1 | f/ 1.5 |
| Câmera 2 | Teleobjetiva |
| Resolução da câmera 2 | 12 megapixels |
| Abertura da lente da câmera 2 | f/ 2.4 |
| Câmera 3 | Ultrawide |
| Resolução da câmera 3 | 16 megapixels |
| Abertura da lente da câmera 3 | f/ 2.2 |
| Filmagem com câmera traseira | 4K 60 fps |
Desempenho
| Processador | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|---|
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 512 GB |
| Entrada para cartão microSD | ✖ |
Bateria
| Capacidade da bateria | 4380 mAh |
|---|---|
| Conexão | USB-C |
| Carregamento sem fio | ✔ |
Conectividade e recursos
| Celular | 3G 4G |
|---|---|
| Wi-Fi | ✔ |
| Bluetooth | ✔ |
| NFC | ✔ |
| Rádio FM | ✖ |
Design
| Altura | 160.9 mm |
|---|---|
| Largura | 117.9 mm |
| Espessura | 6.9 mm |
| Peso | 263 gramas |
| Resistência à agua | ✖ |
Software
| Sistema operacional | Android |
|---|
Modelo
| Código de modelo | SM-F900F |
|---|